Ada beberapa standar ukuran kertas internasional, terutama standar ISO ( A4, B3, C4, dsb ) dan standar local di Amerika Utara ( misalnya ukuran letter, legal, ledger, dsb ) Ukuran-ukuran ini mempengaruhi kertas surat, kertas kerja, kartu dan dokumen cetakan. Standar – standar ini juga mencakup ukuran-ukuran amplop. Ukuran kertas secara Internasional terdapat seri A, B dan C. Ukuran R dan F muncul sesuai permintaan pasar. Berikut ukuran-ukuran dari setiap seri dalam millimeter dan centimeter.
- Ukuran Kertas Seri A
Kertas Seri A | Milimeter ( mm ) | Centimeter ( cm ) | Inchi ( cm ) |
A0 | 841 x 1189 | 84,1 x 118,9 | 33,11 x 46,81 |
A1 | 594 x 841 | 59,4 x 84,1 | 23,39 x 33,11 |
A2 | 420 x 594 | 42,0 x 59,4 | 16,54 x 23,39 |
A3 | 297 x 420 | 29,7 x 42,0 | 11,69 x 16,54 |
A4 | 210 x 297 | 21,0 x 29,7 | 8,27 x 11,69 |
A5 | 148 x 210 | 14,8 x 21,0 | 5,83 x 8,27 |
A6 | 105 x 148 | 10,5 x 14,8 | 4,13 x 5,83 |
A7 | 74 x 105 | 7,4 x 10,5 | 2,19 x 4,13 |
A8 | 52 x 74 | 5,2 x 74 | 2,05 x 2,19 |
A9 | 37 x 52 | 3,7 x 5,2 | 1,46 x 2,05 |
A10 | 26 x 37 | 2,6 x 3,7 | 1,02 x 1, 46 |
- Ukuran Kertas Seri B
Kertas Seri B | Milimeter ( mm ) | Centimeter ( cm ) | Inchi ( in ) |
B0 | 1000 x 1414 | 100 x 141,4 | 39,37 x 55,67 |
B1 | 707 x 1000 | 70,4 x 100 | 27,83 x 39,37 |
B2 | 500 x 707 | 50 x 70,7 | 19,69 x 27,83 |
B3 | 353 x 500 | 35,3 x 50 | 13,90 x 19,69 |
B4 | 250 x 353 | 25 x 35,3 | 9,84 x 13,90 |
B5 | 176 x 250 | 17,6 x 25 | 6,93 x 9,84 |
B6 | 125 x 176 | 12,5 x 17,6 | 4,29 x 6,93 |
B7 | 88 x 125 | 8,8 x 12,5 | 3,46 x 4,92 |
B8 | 62 x 88 | 6,2 x 8,8 | 2,44 x 3,46 |
B9 | 44 x 62 | 4,4 x 6,2 | 1,73 x 2,44 |
B10 | 31 x 44 | 3,1 x 4,4 | 1,22 x 1,73 |
- Ukuran Kertas Seri C
Kertas Seri C | Milimeter ( mm ) | Centimeter ( cm ) | Inchi ( in ) |
C0 | 917 x 1297 | 36,10 x 51,06 | |
C1 | 648 x 917 | 25,51 x 36,10 | |
C2 | 458 x 648 | 18,03 x 25,51 | |
C3 | 324 x 458 | 12,76 x 18,03 | |
C4 | 229 x 324 | 9,02 x 12,76 | |
C5 | 162 x 229 | 6,38 x 9,02 | |
C6 | 114 x 162 | 4,49 x 6,38 | |
C7 | 81 x 114 | 3,19 x 4,49 | |
C8 | 57 x 81 | 2,24 x 3,19 | |
C9 | 40 x 57 | 1,57 x 2,24 | |
C10 | 28 x 40 | 1,10 x 1,57 |
Sekian, ukuran-ukuran kertas yang biasa dipakai dalam industry percetakan.